| Active Ingredient | Specification | % Daily Value |
|---|---|---|
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 100 mg | 6,667% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 100 mg | 5,882% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 100 mcg | 5,000% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
| Biotin (as d-Biotin) | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate | 100 mg | 1,000% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 100 mg | |
| Inositol | 100 mg | |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 100 mg |
Not Suitable for Vegetarians
Made in the USA with ingredients sourced globally





