| Active Ingredient | Specification | % Daily Value |
|---|---|---|
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3,846% |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2,941% |
| Folic Acid | 666.667 mcg DFE (from 400 mcg Folic Acid) | 167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2,083% |
| Biotin (as d-Biotin) | 50 mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1,000% |
| Choline bitartrate | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | |
| Proprietary Blend Alfalfa (aerial), Watercress (aerial), Parsley Leaf, Soy Lecithin, Rice Bran | 5 mg |
Not Suitable for Vegetarians
Made in the USA with ingredients sourced globally





