| Active Ingredient | Specification | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A [as Vitamin A Acetate and as Beta-Carotene (29%)] | 3,500 IU | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 25 mcg | 31% |
| Thiamin (Vitamin B1) (as Thiamin Mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoine Hydrochloride) | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin (as d-Biotin) | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 200 mg | 20% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 40 mg | 4% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 73% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 79% |
| Copper (as Cupric Sulfate) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 115% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 35 mcg | 29% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45 mcg | 60% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Boron (as Boron Glycinate) | 75 mcg | |
| Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | |
| Vanadium (as Vanadyl Sulfate) | 10 mcg |
Not Suitable for Vegetarians
Made in the USA with ingredients sourced globally





