| Active Ingredient | Specification | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate and 20% as Beta-Carotene) | 2,500 IU | 50% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 22.5 IU | 75% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 25 mcg | 31% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamine Mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 8 | 8 mcg | 100% |
| Biotin (as d-Biotin) | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 60% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 500 mg | 50% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 20 mcg | 29% |
| Copper (as Cupric Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% |
Not Suitable for Vegetarians
Made in the USA with ingredients sourced globally





